| Customer Scan Protocols |
| Head |
|---|
| Protocol | Range | Series Description | kV | Quality Ref. mAs | (Eff)mAs//mAs/Rot | CAREDose/CAREDose 4D | CAREDoseType | CTDIvol | RotTime | Pitch | Coll. | Slice | Slice | Recon increment | Images | Kernel | Window | API | Comment1 | Comment2 | Transfer1 | Transfer2 | Transfer3 |
| HEAD_SEQ (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| Head | | 140 | 450 | 450 | off | CAREDose4D | 95.6726 | 1.000 | 1.0000000 | 1.20 | 2.40 | | | | | | None | | | | | |
| | | Head 2.4 H37s | | | | | | | | | | | 2.40 | | 18 | H37s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| Head | | 120 | 450 | 450 | off | CAREDose4D | 64.5686 | 1.000 | 1.0000000 | 1.20 | 4.80 | | | | | | None | | | | | |
| | | Head 4.8 H37s | | | | | | | | | | | 4.80 | | 24 | H37s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| HEAD_SEQ_WITH_WITHOUT (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| Head w/o | | 140 | 450 | 450 | off | CAREDose4D | 95.6726 | 1.000 | 1.0000000 | 1.20 | 2.40 | | | | | | None | | | | | |
| | | Head w/o 2.4 H37s | | | | | | | | | | | 2.40 | | 18 | H37s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| Head w/o | | 140 | 450 | 450 | off | CAREDose4D | 95.6726 | 1.000 | 1.0000000 | 1.20 | 2.40 | | | | | | None | | | | | |
| | | Head w/o 2.4 H37s | | | | | | | | | | | 2.40 | | 18 | H37s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| ContrastPause | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Head with | | 140 | 450 | 450 | off | CAREDose4D | 95.6726 | 1.000 | 1.0000000 | 1.20 | 2.40 | | | | | | None | | | | | |
| | | Head with 2.4 H37s | | | | | | | | | | | 2.40 | | 18 | H37s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| Head with | | 120 | 450 | 450 | off | CAREDose4D | 64.5686 | 1.000 | 1.0000000 | 1.20 | 4.80 | | | | | | None | | | | | |
| | | Head with 4.8 H37s | | | | | | | | | | | 4.80 | | 24 | H37s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| SINUS (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| Sinus | | 120 | 80 | 100 | off | CAREDose4D | 15.22 | 1.000 | 0.90 | 0.60 | 3.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Sinus 3.0 H60s | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 27 | H60s | Sinuses | | | | None | None | None |
| | | CORONAL | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 67 | H60s | Sinuses | | | | None | None | None |
| MEDTRONIC_SINUS (Adult) | Topogram | Topogram | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| MedtronicSinus | | 140 | 450 | 450 | off | CAREDose4D | 75.825 | 1.000 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | MedtronicSinus | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 156 | H37s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| | | MedtronicSinus Coronal MPR | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 233 | H37s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| | | MedtronicSinus Sagittal MPR | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 169 | H37s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| | | MedtronicSinus 1 MM | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 156 | H21s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| | | MedtronicSinus Coronal MPR | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 236 | H20s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| | | MedtronicSinus Sagittal MPR | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 168 | H20s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| HEAD_SPIRAL (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| Head SPIRAL | | 140 | 450 | 450 | off | CAREDose4D | 75.9782 | 1.000 | 0.55 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Head SPIRAL 5.0 H37s | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 25 | H37s | Cerebrum | | | | None | None | None |
| FACIAL_ORBITS (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| FACIAL/ORBIT | | 120 | 80 | 220 | off | CAREDose4D | 33.484 | 1.000 | 0.90 | 0.60 | 2.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | FACIAL/ORBIT 2.0 H70h | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 41 | H70h | Sinuses | | | | None | None | None |
| | | ST FACIAL/ORBIT | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 41 | H30s | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | CORONAL | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 101 | H70h | Sinuses | | | | None | None | None |
| | | SAGITTAL | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 101 | H70h | Sinuses | | | | None | None | None |
| TBONES (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T80s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T80s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| T BONES | | 120 | 180 | 220 | off | CAREDose4D | 46.442 | 1.000 | 0.80 | 0.60 | 0.75 | | | | | | None | | | | | |
| | | T BONES 0.75 U80u | | | | | | | | | | | 0.75 | 0.7 | 58 | U80u | Inner Ear | | | | None | None | None |
| | | T BONES 0.75 U30u | | | | | | | | | | | 0.75 | 0.7 | 58 | U30u | Mediastinum | | | | None | None | None |
| | | LEFT T BONES | | | | | | | | | | | 0.75 | 0.4 | 101 | U80u | Inner Ear | | | | None | None | None |
| | | RIGHT T BONES | | | | | | | | | | | 0.75 | 0.4 | 101 | U80u | Inner Ear | | | | None | None | None |
| | | BILATERAL CORONAL | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 151 | U70u | Inner Ear | | | | None | None | None |
| | | BILATERAL CORONAL | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 151 | U30u | Mediastinum | | | | None | None | None |
| | | LEFT CORONAL | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 151 | U70u | Inner Ear | | | | None | None | None |
| | | RIGHT CORONAL | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 151 | U70u | Inner Ear | | | | None | None | None |
| HeadRoutine (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| Head | | 120 | 450 | 450 | off | CAREDose4D | 60.6473 | 1.000 | 0.55 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Head 5.0 H31s | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 25 | H31s | Base Orbita | | | | None | None | None |
| HeadNeuro (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| Head | | 120 | 450 | 450 | off | CAREDose4D | 51.4487 | 1.000 | 0.55 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Head 5.0 H31s | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 25 | H31s | Base Orbita | | | | None | None | None |
| HeadRoutineSeq (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| HeadSeq | | 120 | 450 | 450 | off | CAREDose4D | 56.16 | 1.000 | 1.0000000 | 1.20 | 4.80 | | | | | | None | | | | | |
| | | HeadSeq 4.8 H31s | | | | | | | | | | | 4.80 | | 30 | H31s | Base Orbita | | | | None | None | None |
| HeadNeuroSeq (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| HeadSeq | | 120 | 450 | 450 | off | CAREDose4D | 64.5686 | 1.000 | 1.0000000 | 1.20 | 4.80 | | | | | | None | | | | | |
| | | HeadSeq 4.8 H31s | | | | | | | | | | | 4.80 | | 27 | H31s | Base Orbita | | | | None | None | None |
| InnerEarUHR (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T80s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T80s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| InnerEarUHR | | 120 | 180 | 180 | off | CAREDose4D | 37.998 | 1.000 | 0.80 | 0.60 | 2.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | InnerEarUHR 2.0 U75u | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 21 | U75u | Inner Ear | | | | None | None | None |
| | | InnerEarUHR 0.6 U75u | | | | | | | | | | | 0.60 | 0.4 | 101 | U75u | Inner Ear | | | | None | None | None |
| InnerEarUHRVol (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T80s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T80s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| InnerEarUHR | | 120 | 180 | 180 | off | CAREDose4D | 37.998 | 1.000 | 0.80 | 0.60 | 2.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | InnerEarUHR 2.0 U75u | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 21 | U75u | Inner Ear | | | | None | None | None |
| | | InnerEarUHR 2.0 SPO | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 5 | U75u | Inner Ear | | | | None | None | None |
| | | InnerEarUHR 2.0 SPO | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 4 | U75u | Inner Ear | | | | None | None | None |
| InnerEarUHRSeq (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T80s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T80s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| InnerEarSeq | | 120 | 140 | 180 | off | CAREDose4D | 39.0837 | 1.000 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | | | | | | None | | | | | |
| | | InnerEarSeq 0.6 U75u | | | | | | | | | | | 0.60 | | 72 | U75u | Inner Ear | | | | None | None | None |
| SinusVol (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| Sinus | | 120 | 80 | 80 | off | CAREDose4D | 12.176 | 1.000 | 0.90 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Sinus 5.0 H60s | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 17 | H60s | Sinuses | | | | None | None | None |
| | | Sinus 3.0 SPO cor | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 37 | H30s | Sinuses | | | | None | None | None |
| | | Sinus 3.0 SPO cor | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 37 | H60s | Sinuses | | | | None | None | None |
| Orbit (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| Orbit | | 120 | 125 | 125 | off | CAREDose4D | 19.1096 | 1.000 | 0.90 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Orbit 5.0 H60s | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 11 | H60s | Base Orbita | | | | None | None | None |
| | | Orbit 5.0 H30s | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 11 | H30s | Base Orbita | | | | None | None | None |
| | | Orbit 0.75 H60s | | | | | | | | | | | 0.75 | 0.5 | 101 | H60s | Base Orbita | | | | None | None | None |
| Dental (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 99 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Head | None | | | None | None | None |
| Dental | | 120 | 90 | 90 | off | CAREDose4D | 12.105 | 1.000 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | | | | | | None | | | | | |
| | | Dental 0.75 H60s | | | | | | | | | | | 0.75 | 0.5 | 101 | H60s | Dental | | | | None | None | None |
| Neck |
|---|
| Protocol | Range | Series Description | kV | Quality Ref. mAs | (Eff)mAs//mAs/Rot | CAREDose/CAREDose 4D | CAREDoseType | CTDIvol | RotTime | Pitch | Coll. | Slice | Slice | Recon increment | Images | Kernel | Window | API | Comment1 | Comment2 | Transfer1 | Transfer2 | Transfer3 |
| NECK_ROUTINE (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 168 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | Do not swallow! (EN) | | | None | None | None |
| Neck | | 120 | 200 | 165 | on | CAREDose4D | 13.22 | 1.000 | 0.90 | 1.20 | 3.00 | | | | | | Do not swallow! (EN) | | | | | |
| | | Neck 3.0 B31s | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 61 | B31s | Larynx | | | | None | None | None |
| | | CORONAL | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 67 | B31s | Larynx | | | | None | None | None |
| | | SAGITTAL | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 67 | B31s | Larynx | | | | None | None | None |
| NeckRoutine (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 168 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | None | | | None | None | None |
| Neck | | 120 | 165 | 165 | on | CAREDose4D | 11.9366 | 1.000 | 0.90 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Neck 5.0 B31s | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 37 | B31s | Larynx | | | | None | None | None |
| | | Neck 1.0 B20s | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.7 | 258 | B20s | Larynx | | | | None | None | None |
| NeckVol (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 168 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | None | | | None | None | None |
| Neck | | 120 | 165 | 165 | on | CAREDose4D | 11.9366 | 1.000 | 0.90 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Neck 5.0 B31s | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 37 | B31s | Larynx | | | | None | None | None |
| | | Neck 5.0 SPO cor | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 25 | B20s | Larynx | | | | None | None | None |
| | | Neck 5.0 SPO sag | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 25 | B20s | Larynx | | | | None | None | None |
| NeckThorax (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 319 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | None | | | None | None | None |
| Neck | | 120 | 165 | 165 | on | CAREDose4D | 11.9366 | 1.000 | 0.90 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Neck 5.0 B31s | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 29 | B31s | Larynx | | | | None | None | None |
| | | Neck 1.0 B20s | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.7 | 201 | B20s | Larynx | | | | None | None | None |
| Pause | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thorax | | 120 | 110 | 110 | on | CAREDose4D | 7.931 | 0.500 | 1.20 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Thorax 5.0 B31f | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 61 | B31f | Mediastinum | | | | None | None | None |
| | | Thorax 5.0 B70f | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 61 | B70f | Lung | | | | None | None | None |
| | | Thorax 0.6 B80f | | | | | | | | | | | 0.60 | 0.4 | 751 | B80f | Lung | | | | None | None | None |
| NeckThorAbd (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 630 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | None | | | None | None | None |
| Neck | | 120 | 165 | 165 | on | CAREDose4D | 11.9366 | 1.000 | 0.90 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Neck 5.0 B31s | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 29 | B31s | Larynx | | | | None | None | None |
| | | Neck 1.0 B20s | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.7 | 201 | B20s | Larynx | | | | None | None | None |
| Pause | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thorax | | 120 | 110 | 110 | on | CAREDose4D | 7.931 | 0.500 | 1.20 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Thorax 5.0 B31f | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 41 | B31f | Mediastinum | | | | None | None | None |
| | | Thorax 5.0 B80f | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 41 | B80f | Lung | | | | None | None | None |
| | | Thorax 0.6 B31f | | | | | | | | | | | 0.60 | 0.4 | 501 | B31f | Mediastinum | | | | None | None | None |
| | | Thorax 0.6 B70f | | | | | | | | | | | 0.60 | 0.4 | 501 | B70f | Lung | | | | None | None | None |
| Abdomen | | 120 | 210 | 210 | on | CAREDose4D | 15.141 | 0.500 | 0.90 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Abdomen 5.0 B30f | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 81 | B30f | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | Abdomen 1.0 B20f | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.7 | 572 | B20f | Abdomen | | | | None | None | None |
| Shoulder |
|---|
| Protocol | Range | Series Description | kV | Quality Ref. mAs | (Eff)mAs//mAs/Rot | CAREDose/CAREDose 4D | CAREDoseType | CTDIvol | RotTime | Pitch | Coll. | Slice | Slice | Recon increment | Images | Kernel | Window | API | Comment1 | Comment2 | Transfer1 | Transfer2 | Transfer3 |
| SHOULDER (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 168 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | INSPIRATION KWP | | | None | None | None |
| RT or LT in Comments? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shoulder | | 140 | 220 | 165 | on | CAREDose4D | 23.848 | 1.000 | 0.70 | 0.60 | 3.00 | | | | | | INSPIRATION KWP | | | | | |
| | | SHOULDER BW | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 51 | B60s | Shoulder | | | | None | None | None |
| | | SHOULDER ST | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 51 | B31s | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | CORONAL | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 51 | B60s | Shoulder | | | | None | None | None |
| ShoulderRoutine (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 168 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | INSPIRATION KWP | | | None | None | None |
| RT or LT in Comments? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shoulder | | 140 | 220 | 165 | on | CAREDose4D | 23.848 | 1.000 | 0.70 | 0.60 | 3.00 | | | | | | INSPIRATION KWP | | | | | |
| | | SHOULDER BW | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 51 | B60s | Shoulder | | | | None | None | None |
| | | SHOULDER ST | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 51 | B31s | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | CORONAL | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.0 | 51 | B60s | Shoulder | | | | None | None | None |
| ShoulderVol (Adult) | Topogram | Topogram 0.6 T20s | 120 | 0 | 168 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | None | | | None | None | None |
| Shoulder | | 120 | 165 | 165 | on | CAREDose4D | 11.9366 | 1.000 | 0.90 | 0.60 | 5.00 | | | | | | None | | | | | |
| | | Shoulder 5.0 B31s | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 31 | B31s | Shoulder | | | | None | None | None |
| | | Shoulder 5.0 SPO cor | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 16 | B31s | Shoulder | | | | None | None | None |
| | | Shoulder 5.0 SPO sag | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 16 | B60s | Shoulder | | | | None | None | None |
| Thorax |
|---|
| Protocol | Range | Series Description | kV | Quality Ref. mAs | (Eff)mAs//mAs/Rot | CAREDose/CAREDose 4D | CAREDoseType | CTDIvol | RotTime | Pitch | Coll. | Slice | Slice | Recon increment | Images | Kernel | Window | API | Comment1 | Comment2 | Transfer1 | Transfer2 | Transfer3 |
| NON_CONTRAST_CHEST (Adult) | Topogram | Topogram | 120 | 0 | 186 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | INSPIRATION BDM | | | None | None | None |
| Thorax | | 120 | 300 | 110 | on | CAREDose4D | 21.63 | 0.500 | 0.90 | 0.60 | 5.00 | | | | | | INSPIRATION BDM | | | | | |
| | | THORAX ST 5MM | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 61 | B30f | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | THORAX LUNG 1MM | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 301 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | CORONAL MPR | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 151 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | SAGITTAL MPR | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 151 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | THORAX MIPS | | | | | | | | | | | 7.00 | 2.0 | 151 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| THORAX (Adult) | Topogram | Topogram | 120 | 0 | 186 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | INSPIRATION BDM | | | None | None | None |
| ContrastPause | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thorax | | 120 | 270 | 110 | on | CAREDose4D | 19.467 | 0.500 | 0.70 | 0.60 | 5.00 | | | | | | INSPIRATION BDM | | | | | |
| | | THORAX ST 5MM | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 61 | B30f | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | THORAX LUNG 1MM | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 301 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | CORONAL MPR | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 151 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | SAGITTAL MPR | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 151 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | THORAX MIPS | | | | | | | | | | | 7.00 | 2.0 | 151 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| CAP (Adult) | Topogram | Topogram | 120 | 0 | 275 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | INSPIRATION BDM | | | None | None | None |
| ContrastPause | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THORAX | | 120 | 300 | 110 | on | CAREDose4D | 21.63 | 0.500 | 0.90 | 0.60 | 5.00 | | | | | | INSPIRATION BDM | | | | | |
| | | ST THORAX 5MM | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 61 | B30f | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | LUNG THORAX 1MM | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 301 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | CORONAL THORAX | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 151 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | SAGITTAL THORAX | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 151 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | THORAX MIPS | | | | | | | | | | | 7.00 | 2.0 | 151 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| ABD/PEL | | 120 | 250 | 110 | on | CAREDose4D | 18.025 | 0.500 | 0.85 | 0.60 | 5.00 | | | | | | INSPIRATION BDM | | | | | |
| | | ST ABD/PEL 5MM | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 61 | B31f | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | ST ABD/PEL 1MM | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 301 | B31f | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | CORONAL ABD/PEL | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 151 | B31f | Abdomen | | | | None | None | None |
| Pause | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DELAYS | | 120 | 200 | 200 | on | CAREDose4D | 14.42 | 0.500 | 0.80 | 0.60 | 5.00 | | | | | | INSPIRATION BDM | | | | | |
| | | ST DELAYS 5MM | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 61 | B31f | Abdomen | | | | None | None | None |
| CAP_1 (Adult) | Topogram | Topogram | 120 | 0 | 275 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | INSPIRATION BDM | | | None | None | None |
| ContrastPause | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C/A/P | | 120 | 250 | 110 | on | CAREDose4D | 18.025 | 0.500 | 0.70 | 0.60 | 5.00 | | | | | | INSPIRATION BDM | | | | | |
| | | ST C/A/P 5MM | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 132 | B31f | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | A/P 1MM | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 659 | B31f | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | CORONAL A/P | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 112 | B31f | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | LUNG 1 MM | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 659 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | CORONAL CHEST | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 168 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | SAGITTAL CHEST | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 168 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | CHEST MIPS | | | | | | | | | | | 7.00 | 2.0 | 330 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| Pause | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DELAYS | | 120 | 200 | 200 | on | CAREDose4D | 14.42 | 0.500 | 0.80 | 0.60 | 5.00 | | | | | | INSPIRATION BDM | | | | | |
| | | ST DELAYS 5MM | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 54 | B31f | Abdomen | | | | None | None | None |
| AIRWAY (Adult) | Topogram | Topogram | 120 | 0 | 185 | off | CAREDose | 0 | 0.500 | 1.0000000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 1 | T20s | Topogram Body | Inspiration! (EN) | | | None | None | None |
| Airway | | 120 | 300 | 165 | on | CAREDose4D | 21.63 | 0.500 | 0.80 | 0.60 | 5.00 | | | | | | Inspiration! (EN) | | | | | |
| | | Airway ST 5MM | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.0 | 37 | B31f | Abdomen | | | | None | None | None |
| | | Airway Lung 1MM | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.0 | 181 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | Airway Coronal MPR | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 101 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | Airway Sagittal MPR | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.0 | 101 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
| | | Airway MIPS | | | | | | | | | | | 7.00 | 2.0 | 101 | B45f | Lung | | | | None | None | None |
