names	NAME	Ozone-30 min	Ozone-1h	Ozone-1.5h	Ozone-3h	Ozone-4.5h	Ozone-6h	Ozone-9h	Ozone-12h
At5g52810	aozd49	0.49478274	0.987448504	1.025820945	1.869902856	1.960432602	1.470934227	1.115597158	0.973829739
At4g02520	aozlf05	0.340269116	0.306320612	0.35030301	0.917552726	1.23504851	0.841880534	0.524846917	0.519669804
At2g02390	dc7-e8	0.55061142	0.879745397	0.548040339	1.354389685	1.781368261	1.435339539	1.46452769	1.355827086
At4g33010	est 146p1t7	-0.040555486	-0.127160615	-0.337004093	-0.591397172	-0.908637676	-1.229285908	-1.127514013	-0.57921317
At1g02930	est 206n21t7	0.953412309	1.693004767	1.807557308	2.51067878	2.283846309	1.667382652	0.974320959	0.787325194
At3g26650	mjf-dg08	0.036845966	-0.122431919	-0.515738027	-1.032018331	-1.482045867	-1.189863182	-0.837805087	-0.680237648
At2g02010	rpm5-a11	1.432864602	2.745132275	2.752516406	1.225056617	0.487303387	0.165334866	0.26393584	0.152127476
At2g29470	rpm5-h07	0.29730486	0.76319005	1.152963885	2.691688696	2.052092754	1.139335682	0.534945149	0.502823261
At4g02520	sa1-f11	0.760582438	1.651309466	1.707687725	2.515488146	2.205929091	1.932554504	1.380034778	1.227503277
At2g29460	sa2-g10	0.242270323	0.725782692	1.432810656	2.635142528	1.96125177	1.408076993	0.91338852	0.640997623
