names	NAME	Ozone-30 min	Ozone-1h	Ozone-1.5h	Ozone-3h	Ozone-4.5h	Ozone-6h	Ozone-9h	Ozone-12h
At1g26380	aozc51	1.308591864	2.045394631	2.31217961	1.563004788	0.776535647	0.560323375	0.104663345	0.185361929
At4g20860	aozd44	1.325070315	1.583042837	1.622111297	1.250751097	0.867188389	0.054219739	-0.171816062	-0.191984969
At1g77510	est 129m1t7	-0.18672773	-0.067241464	0.036944534	0.700845646	2.018544715	1.311433598	0.883205934	0.85564834
At1g26390	rpm3-c05	1.862375746	2.826325959	2.889842352	2.393363462	2.272745666	0.579656652	0.728255739	0.802115784
At1g19570	rpm6-g09	0.6601374	-0.090711019	-0.592759291	-0.534105749	-0.716986224	-1.10807752	-0.494486799	0.229948078
At4g30210	vppdb08	1.825395347	1.893525281	1.637665508	0.432287358	-0.061672703	-0.068276113	0.119142499	0.476466932
