names	NAME	Ozone-30 min	Ozone-1h	Ozone-1.5h	Ozone-3h	Ozone-4.5h	Ozone-6h	Ozone-9h	Ozone-12h
At5g14700	aozb59	1.278986503	1.73401846	1.343623262	0.204709078	-0.056353732	-0.16912692	0.032323621	0.184594576
At1g76680	aozc09	2.199702153	3.06528805	3.298937051	2.87048299	1.486915971	1.123193443	0.492607633	0.090781003
At5g64120	aozc50	2.2011041	2.854402085	2.282276681	1.988078202	2.192950257	1.439848766	0.684467841	0.26521522
At4g20860	aozd44	1.325070315	1.583042837	1.622111297	1.250751097	0.867188389	0.054219739	-0.171816062	-0.191984969
At3g14420	app-fb09	-0.074928991	-0.18020039	-0.50810051	-0.879569691	-1.526822862	-1.132218557	-0.906463958	-0.569470475
At3g26830	cozih07	0.549984895	2.117261936	2.40808072	3.223902991	2.815047402	1.574850213	0.829579825	0.935787642
At1g07890	cozjb08	0.68848527	0.783922868	0.407058497	0.708664257	0.800013465	0.269863528	0.154965047	0.376130019
At4g16760	dc2-c5	0.216598642	0.382141966	0.869462806	1.956084564	1.487290536	0.732208133	0.371039881	0.510246578
At2g06050	dc5-c9	1.42703764	0.965856098	0.315543018	1.220481551	0.708648907	0.144310227	-0.032082833	0.307447575
At2g37130	dc5-e1	0.287975359	0.405667264	0.212521566	0.853406658	1.538167941	1.116832043	1.189783733	1.177635983
At1g77510	est 129m1t7	-0.18672773	-0.067241464	0.036944534	0.700845646	2.018544715	1.311433598	0.883205934	0.85564834
At4g33010	est 146p1t7	-0.040555486	-0.127160615	-0.337004093	-0.591397172	-0.908637676	-1.229285908	-1.127514013	-0.57921317
At3g26650	mjf-dg08	0.036845966	-0.122431919	-0.515738027	-1.032018331	-1.482045867	-1.189863182	-0.837805087	-0.680237648
At3g14415	mjf-fb11	0.007191962	-0.224935148	-0.455925028	-1.001034779	-1.689428099	-1.289592554	-0.821410001	-0.367457562
At1g07890	mjf-hb03	0.364169364	0.998770302	1.253203249	1.69064185	1.16857598	0.851442926	1.324971898	0.702022091
At4g21960	mjf-id11	-0.45501545	-0.800374204	-0.900157461	-1.375118686	-1.626661918	-1.02553919	-0.508779535	-0.13314844
At1g19570	rpm6-g09	0.6601374	-0.090711019	-0.592759291	-0.534105749	-0.716986224	-1.10807752	-0.494486799	0.229948078
At1g17420	sa2-b10	2.131290796	1.03526302	-0.075945868	0.677266808	0.869641362	-0.104107938	0.135050648	0.076201113
At4g05020	sa2-d10	0.293162341	0.847270649	1.068087947	2.059479773	1.654729407	0.92614028	0.818008902	0.57130102
At4g30210	vppdb08	1.825395347	1.893525281	1.637665508	0.432287358	-0.061672703	-0.068276113	0.119142499	0.476466932
