names	NAME	Ozone-30 min	Ozone-1h	Ozone-1.5h	Ozone-3h	Ozone-4.5h	Ozone-6h	Ozone-9h	Ozone-12h
At1g76680	aozc09	2.199702153	3.06528805	3.298937051	2.87048299	1.486915971	1.123193443	0.492607633	0.090781003
At5g64120	aozc50	2.2011041	2.854402085	2.282276681	1.988078202	2.192950257	1.439848766	0.684467841	0.26521522
At4g02520	aozlf05	0.340269116	0.306320612	0.35030301	0.917552726	1.23504851	0.841880534	0.524846917	0.519669804
At3g26830	cozih07	0.549984895	2.117261936	2.40808072	3.223902991	2.815047402	1.574850213	0.829579825	0.935787642
At1g07890	cozjb08	0.68848527	0.783922868	0.407058497	0.708664257	0.800013465	0.269863528	0.154965047	0.376130019
At2g06050	dc5-c9	1.42703764	0.965856098	0.315543018	1.220481551	0.708648907	0.144310227	-0.032082833	0.307447575
At2g37130	dc5-e1	0.287975359	0.405667264	0.212521566	0.853406658	1.538167941	1.116832043	1.189783733	1.177635983
At2g02390	dc7-e8	0.55061142	0.879745397	0.548040339	1.354389685	1.781368261	1.435339539	1.46452769	1.355827086
At1g02930	est 206n21t7	0.953412309	1.693004767	1.807557308	2.51067878	2.283846309	1.667382652	0.974320959	0.787325194
At3g26650	mjf-dg08	0.036845966	-0.122431919	-0.515738027	-1.032018331	-1.482045867	-1.189863182	-0.837805087	-0.680237648
At1g07890	mjf-hb03	0.364169364	0.998770302	1.253203249	1.69064185	1.16857598	0.851442926	1.324971898	0.702022091
At4g21960	mjf-id11	-0.45501545	-0.800374204	-0.900157461	-1.375118686	-1.626661918	-1.02553919	-0.508779535	-0.13314844
At2g29470	rpm5-h07	0.29730486	0.76319005	1.152963885	2.691688696	2.052092754	1.139335682	0.534945149	0.502823261
At1g19570	rpm6-g09	0.6601374	-0.090711019	-0.592759291	-0.534105749	-0.716986224	-1.10807752	-0.494486799	0.229948078
At4g02520	sa1-f11	0.760582438	1.651309466	1.707687725	2.515488146	2.205929091	1.932554504	1.380034778	1.227503277
At1g17420	sa2-b10	2.131290796	1.03526302	-0.075945868	0.677266808	0.869641362	-0.104107938	0.135050648	0.076201113
At2g29460	sa2-g10	0.242270323	0.725782692	1.432810656	2.635142528	1.96125177	1.408076993	0.91338852	0.640997623
