| Name | fls_10a | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | laminar flame speed | |||
| Composition | 0.3521 H2/0.0704 O2/0.5775 Ar | |||
| Temperature Tu (K) | 295 | |||
| Pressure p (atm) | 1 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (cm/s) | 147.9 | 152.1 | 147.6 | |
| Uncertainty (σ, cm/s) | 25.1 | 13.7 | 3.5 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| BCD2010 | Burke MP, Chaos M, Dryer FL, Ju Y. Negative pressure dependence of mass burning rates of H2/CO/O2/diluent flames at low flame temperatures. Combust Flame. 2010;157:618–31. |






