| Name | fls_11a | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | laminar flame speed | |||
| Composition | 0.10950 H2/0.06441 O2/He | |||
| Temperature Tu (K) | 393 | |||
| Pressure p (atm) | 1 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (cm/s) | 124 | 133.7 | 129.7 | |
| Uncertainty (σ, cm/s) | 12.4 | 11.0 | 3.0 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| SDJ2012 | Santner J, Dryer FL, Ju Y. The effects of water dilution on hydrogen, syngas, and ethylene flames at elevated pressure. Proc Combust Inst. 2013;34:719–26. |






