| Name | fls_11b | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | laminar flame speed | |||
| Composition | 0.10950 H2/0.06441 O2/He | |||
| Temperature Tu (K) | 393 | |||
| Pressure p (atm) | 10 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (cm/s) | 60.4 | 71.0 | 64.6 | |
| Uncertainty (σ, cm/s) | 6 | 16.6 | 1.8 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| SDJ2012 | Santner J, Dryer FL, Ju Y. The effects of water dilution on hydrogen, syngas, and ethylene flames at elevated pressure. Proc Combust Inst. 2013;34:719–26. |






