| Name | fls_16b | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | laminar flame speed | |||
| Composition | 0.578 H2/0.1156 O2/0.3064 CO2 | |||
| Temperature Tu (K) | 295 | |||
| Pressure p (atm) | 25 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (cm/s) | 39.4 | 47.2 | 40.5 | |
| Uncertainty (σ, cm/s) | 3.9 | 26.8 | 1.7 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| BCD2010 | Burke MP, Chaos M, Dryer FL, Ju Y. Negative pressure dependence of mass burning rates of H2/CO/O2/diluent flames at low flame temperatures. Combust Flame. 2010;157:618–31. |






