| Name | fls_17b | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | laminar flame speed | |||
| Composition | 0.6061 H2/0.1212 O2/0.2727 CO2 | |||
| Temperature Tu (K) | 295 | |||
| Pressure p (atm) | 10 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (cm/s) | 202.2 | 177.6 | 164.0 | |
| Uncertainty (σ, cm/s) | 20.2 | 38.3 | 5.9 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| BCD2010 | Burke MP, Chaos M, Dryer FL, Ju Y. Negative pressure dependence of mass burning rates of H2/CO/O2/diluent flames at low flame temperatures. Combust Flame. 2010;157:618–31. |






