| Name | fls_9b | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | laminar flame speed | |||
| Composition | 0.3221 H2/0.0644 O2/0.6134 Ar | |||
| Temperature Tu (K) | 295 | |||
| Pressure p (atm) | 25 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (cm/s) | 27.7 | 31.3 | 27.7 | |
| Uncertainty (σ, cm/s) | 2.8 | 13.8 | 1.3 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| BCD2010 | Burke MP, Chaos M, Dryer FL, Ju Y. Negative pressure dependence of mass burning rates of H2/CO/O2/diluent flames at low flame temperatures. Combust Flame. 2010;157:618–31. |






