| Name | pro_5a | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | shock tube measurement | |||
| Definition | [CO]max | |||
| Composition | 0.4% CH4/20% O2/79.6% Ar | |||
| Temperature T5 (K) | 1750 | |||
| Pressure p5 (atm) | 1.51 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (mmol/m3) | 38 | 34.2 | 35.3 | |
| Uncertainty (σ) | ×/÷ 1.11 | ×/÷ 1.03 | ×/÷ 1.02 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| YWF1995 | Yu C-L, Wang C, Frenklach M. Chemical kinetics of methyl oxidation by molecular oxygen. J Phys Chem. 1995;99:14377-87. |






