| Name | pro_6a | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | shock tube measurement | |||
| Definition | [CO]max | |||
| Composition | 1% CH4/3% O2/96% Ar | |||
| Temperature T5 (K) | 1750 | |||
| Pressure p5 (atm) | 1.51 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (mmol/m3) | 92 | 87.8 | 89.8 | |
| Uncertainty (σ) | ×/÷ 1.11 | ×/÷ 1.02 | ×/÷ 1.02 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| YWF1995 | Yu C-L, Wang C, Frenklach M. Chemical kinetics of methyl oxidation by molecular oxygen. J Phys Chem. 1995;99:14377-87. |






