| Name | pro_7a | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | shock tube measurement | |||
| Definition | [CO]max | |||
| Composition | 1% CH4/1.5% O2/97.5% Ar | |||
| Temperature T5 (K) | 1865 | |||
| Pressure p5 (atm) | 2.45 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (mmol/m3) | 127 | 134.0 | 136.7 | |
| Uncertainty (σ) | ×/÷ 1.11 | ×/÷ 1.02 | ×/÷ 1.02 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| YWF1995 | Yu C-L, Wang C, Frenklach M. Chemical kinetics of methyl oxidation by molecular oxygen. J Phys Chem. 1995;99:14377-87. |






