| Name | stm_13b | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | shock tube measurement | |||
| Definition | time to [CO]max/2 | |||
| Composition | 1% CH4/3% O2/96% Ar | |||
| Temperature T5 (K) | 1750 | |||
| Pressure p5 (atm) | 1.51 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (μs) | 529 | 506.2 | 463.6 | |
| Uncertainty (σ) | ×/÷ 1.30 | ×/÷ 1.17 | ×/÷ 1.06 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| YWF1995 | Yu C-L, Wang C, Frenklach M. Chemical kinetics of methyl oxidation by molecular oxygen. J Phys Chem. 1995;99:14377-87. |






