| Name | stm_13c | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | shock tube measurement | |||
| Definition | time to [OH]max/2 | |||
| Composition | 1% CH4/3% O2/96% Ar | |||
| Temperature T5 (K) | 1900 | |||
| Pressure p5 (atm) | 1.64 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (μs) | 184 | 173.1 | 172.8 | |
| Uncertainty (σ) | ×/÷ 1.25 | ×/÷ 1.15 | ×/÷ 1.05 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| YWF1995 | Yu C-L, Wang C, Frenklach M. Chemical kinetics of methyl oxidation by molecular oxygen. J Phys Chem. 1995;99:14377-87. |






