| Name | stm_13d | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | shock tube measurement | |||
| Definition | time to [CO]max/2 | |||
| Composition | 1% CH4/3% O2/96% Ar | |||
| Temperature T5 (K) | 1900 | |||
| Pressure p5 (atm) | 1.64 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (μs) | 159 | 162.3 | 162.4 | |
| Uncertainty (σ) | ×/÷ 1.35 | ×/÷ 1.16 | ×/÷ 1.05 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| YWF1995 | Yu C-L, Wang C, Frenklach M. Chemical kinetics of methyl oxidation by molecular oxygen. J Phys Chem. 1995;99:14377-87. |






