| Name | stm_14b | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | shock tube measurement | |||
| Definition | time to [CO]max/2 | |||
| Composition | 1% CH4/1.5% O2/97.5% Ar | |||
| Temperature T5 (K) | 1865 | |||
| Pressure p5 (atm) | 2.45 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (μs) | 340 | 259.7 | 247.0 | |
| Uncertainty (σ) | ×/÷ 1.35 | ×/÷ 1.16 | ×/÷ 1.07 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| YWF1995 | Yu C-L, Wang C, Frenklach M. Chemical kinetics of methyl oxidation by molecular oxygen. J Phys Chem. 1995;99:14377-87. |






