| Name | stm_6c | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Target Type | shock tube measurement | |||
| Definition | time to [OH]max/2 | |||
| Composition | 2216ppm H2O2/1364ppm H2O/682ppm O2/Ar | |||
| Temperature T5 (K) | 1192 | |||
| Pressure p5 (atm) | 1.95 | |||
| Experiment | Trial | Optimized | ||
| Nominal Value (μs) | 492.749041093256 | 454.2 | 550.7 | |
| Uncertainty (σ) | ×/÷ 1.23 | ×/÷ 1.65 | ×/÷ 1.08 | |
| Sensitivity | ![]() |
|||
| Reference(s) | |
|---|---|
| HCD2010 | Hong Z, Cook RD, Davidson DF, Hanson RK. A shock tube study of OH+ H2O2→ H2O+ HO2 and H2O2+ M→ 2OH+ M using laser absorption of H2O and OH. J Phys Chem A. 2010;114:5718-27. |






